<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balanced Scorecard Designer</title>
	<atom:link href="http://www.bscdesigner.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bscdesigner.de</link>
	<description>Die Erstellung von Balanced Scorecard</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 13:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gesamtindex aufbauen, um die Leistung der Lieferkette zu messen</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/gesamtindex-aufbauen-um-die-leistung-der-lieferkette-zu-messen.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.de/gesamtindex-aufbauen-um-die-leistung-der-lieferkette-zu-messen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bscden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Wir bauen mit dem BSC Designer einen Gesamtindex auf, um die Effektivität der Abteilung Lieferkette messen zu können. Es muss eine Option geben, um den Gewichtsfaktor verwenden zu können. Jiri Kratochvil, Manager Projekte Lieferkette, PMI, Tschechische Republik Ich suchte nach einem Werkzeug, das mir helfen sollte, einen Gesamtindex für die Effektivität der Abteilung Lieferkette aufzubauen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wir bauen mit dem BSC Designer einen Gesamtindex auf, um die Effektivität der Abteilung Lieferkette messen zu können. Es muss eine Option geben, um den Gewichtsfaktor verwenden zu können.</p></blockquote>
<p style="text-align: right"><strong>Jiri Kratochvil, Manager Projekte Lieferkette, PMI, Tschechische Republik  </strong></p>
<blockquote><p>Ich suchte nach einem Werkzeug, das mir helfen sollte, einen Gesamtindex für die Effektivität der Abteilung Lieferkette aufzubauen. BSC scheint das richtige Werkzeug sein &#8211; einfach zu bedienen und auch mit mehreren Personen zu nutzen. Ich habe versucht, etwas Ähnliches in MS Excel zu produzieren, aber das Aktualisieren mit neuen Daten war zu kompliziert. Ich bin gespannt ob BSC alle meine Bedürfnisse befriedigen kann.</p></blockquote>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bscdesigner.de%2Fgesamtindex-aufbauen-um-die-leistung-der-lieferkette-zu-messen.htm&amp;linkname=Gesamtindex%20aufbauen%2C%20um%20die%20Leistung%20der%20Lieferkette%20zu%20messen"><img src="http://www.bscdesigner.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.de/gesamtindex-aufbauen-um-die-leistung-der-lieferkette-zu-messen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine dynamische Ansicht von KPI nach Kaplan und Norton BSC</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/eine-dynamische-ansicht-von-kpi-nach-kaplan-und-norton-bsc.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.de/eine-dynamische-ansicht-von-kpi-nach-kaplan-und-norton-bsc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bscden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Firma: Capgemini Sogeti, Paris, Frankreich Verwendungszweck: Um eine dynamische Aussicht auf KPI nach Kaplan und Norton BSC zu bekommen. Kommentare zu BSC Designer Light Dieses Produkt ist einfach zu bedienen, es hat eine gute Präsentation für ein schnelles Verstehen. Es ist in verschiedenen Sprachen (französisch) zugänglich. Der Wizard ist eine gute Hilfe wenn man anfängt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Firma: Capgemini Sogeti, Paris, Frankreich</p>
<p>Verwendungszweck: Um eine dynamische Aussicht auf KPI nach Kaplan und Norton BSC zu bekommen.</p></blockquote>
<p style="text-align: right"><strong>Kommentare zu BSC Designer Light </strong></p>
<blockquote><p>Dieses Produkt ist einfach zu bedienen, es hat eine gute Präsentation für ein schnelles Verstehen. Es ist in verschiedenen Sprachen (französisch) zugänglich. Der Wizard ist eine gute Hilfe wenn man anfängt BSC Designer zu verwenden. Videos um KPI und BSC zu lernen und zu verstehen. Eine Feinabstimmung mit Basislinie für jede KPI.</p></blockquote>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bscdesigner.de%2Feine-dynamische-ansicht-von-kpi-nach-kaplan-und-norton-bsc.htm&amp;linkname=Eine%20dynamische%20Ansicht%20von%20KPI%20nach%20Kaplan%20und%20Norton%20BSC"><img src="http://www.bscdesigner.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.de/eine-dynamische-ansicht-von-kpi-nach-kaplan-und-norton-bsc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich schätzte die verschiedenen Möglichkeiten, zu verwalten und laufende Aktivitäten anzuzeigen</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/ich-schatzte-die-verschiedenen-moglichkeiten-zu-verwalten-und-laufende-aktivitaten-anzuzeigen.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.de/ich-schatzte-die-verschiedenen-moglichkeiten-zu-verwalten-und-laufende-aktivitaten-anzuzeigen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bscden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Wir werden versuchen eine spezielle Software, so effizient wie möglich, zu entwickeln. Industrie Spezialist: Berset, Projektmanager, goldenTech, Schweiz Nachdem wir die wichtigsten mit unserer Tätigkeit verbundenen Indikatoren identifiziert haben, wurde eine sorgfältige Risikoanalyse durchgeführt. Dann haben wir die kritischeren und relevanten Indikatoren aussortiert, um unsere geplante BSC zu füllen. Ich entschied mich, an dieser Stelle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wir werden versuchen eine spezielle Software, so effizient wie möglich, zu entwickeln.</p></blockquote>
<p style="text-align: right"><strong>Industrie Spezialist: Berset, Projektmanager, goldenTech, Schweiz</strong></p>
<blockquote><p>Nachdem wir die wichtigsten mit unserer Tätigkeit verbundenen Indikatoren identifiziert haben, wurde eine sorgfältige Risikoanalyse durchgeführt. Dann haben wir die kritischeren und relevanten Indikatoren aussortiert, um unsere geplante BSC zu füllen.</p>
<p>Ich entschied mich, an dieser Stelle, für die BSC Designer light Software. Sie ist wirklich sehr einfach. Zuerst musste ich die zuvor ausgesuchten Daten eingeben. Mir gefielen die verschiedenen Wege, um aktuelle Aktivitäten anzuzeigen und zu verwalten. Mit Sicherheit werde ich BSC Designer light weiterhin nutzen.</p></blockquote>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bscdesigner.de%2Fich-schatzte-die-verschiedenen-moglichkeiten-zu-verwalten-und-laufende-aktivitaten-anzuzeigen.htm&amp;linkname=Ich%20sch%C3%A4tzte%20die%20verschiedenen%20M%C3%B6glichkeiten%2C%20zu%20verwalten%20und%20laufende%20Aktivit%C3%A4ten%20anzuzeigen"><img src="http://www.bscdesigner.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.de/ich-schatzte-die-verschiedenen-moglichkeiten-zu-verwalten-und-laufende-aktivitaten-anzuzeigen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSC Konzepte mithilfe ihrer Produkte zu lehren war sehr einfach</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/bsc-konzepte-mithilfe-ihrer-produkte-zu-lehren-war-sehr-einfach.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.de/bsc-konzepte-mithilfe-ihrer-produkte-zu-lehren-war-sehr-einfach.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bscden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Intern für ISO 9001 2008 Verbesserung Kontrolle und Qualitätssicherung. Auch Training von BSC-Anwendungen an der San Pedro Sula University Management School. Margaret Abbott, Direktor, Abbott Unternehmensberatung &#38; Training (ACT), San Pedro Sula, Honduras Ihr Produkt war aus verschiedenen Gründen das Beste: 1) Preis und Verfügbarkeit. 2) Freundlicher Auftritt und Unterstützung. 3) Sprachmöglichkeiten Mit Hilfe ihrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Intern für ISO 9001 2008 Verbesserung Kontrolle und Qualitätssicherung. Auch Training von BSC-Anwendungen an der San Pedro Sula University Management School.</p></blockquote>
<p style="text-align: right"><strong>Margaret Abbott, Direktor, Abbott Unternehmensberatung &amp; Training (ACT), San Pedro Sula, Honduras</strong></p>
<blockquote><p>Ihr Produkt war aus verschiedenen Gründen das Beste:<br />
1) Preis und Verfügbarkeit.<br />
2) Freundlicher Auftritt und Unterstützung.<br />
3) Sprachmöglichkeiten</p>
<p>Mit Hilfe ihrer Produkte war es sehr einfach BSC Konzepte zu lehren. Ich war in der Lage mit  verschiedenen Schwierigkeitsstufen zu präsentieren.</p></blockquote>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bscdesigner.de%2Fbsc-konzepte-mithilfe-ihrer-produkte-zu-lehren-war-sehr-einfach.htm&amp;linkname=BSC%20Konzepte%20mithilfe%20ihrer%20Produkte%20zu%20lehren%20war%20sehr%20einfach"><img src="http://www.bscdesigner.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.de/bsc-konzepte-mithilfe-ihrer-produkte-zu-lehren-war-sehr-einfach.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Möglichkeit die vier Grundlagen des Unternehmens darzustellen ist die wertvollste Erkenntnis</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/die-moglichkeit-die-vier-grundlagen-des-unternehmens-darzustellen-ist-die-wertvollste-erkenntnis.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.de/die-moglichkeit-die-vier-grundlagen-des-unternehmens-darzustellen-ist-die-wertvollste-erkenntnis.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bscden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Restrukturierender Ansatz, für den lokalen Reaktionsmechanismus, für von Krisen bedrohten Gebieten um Risiken zu reduzieren und den betroffenen Menschen zu helfen. Banat Temesvar, Berater, UN, weltweit Ich habe begonnen, den Rahmen einer strategischen Karte zu skizzieren. Meine Aufgabe ist es Optionen für einen Strategiewechsel, hin zu mehr Effizienz und besserer Hilfe in Krisen zu erarbeiten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Restrukturierender Ansatz, für den lokalen Reaktionsmechanismus, für von Krisen bedrohten Gebieten um Risiken zu reduzieren und den betroffenen Menschen zu helfen.</p></blockquote>
<p style="text-align: right"><strong>Banat Temesvar, Berater, UN, weltweit</strong></p>
<blockquote><p>Ich habe begonnen, den Rahmen einer strategischen Karte zu skizzieren. Meine Aufgabe ist es Optionen für einen Strategiewechsel, hin zu mehr Effizienz und besserer Hilfe in Krisen zu erarbeiten. Die Möglichkeit die vier Grundlagen darzustellen ist die wertvollste Erkenntnis. Mir wird damit ermöglicht Strategien, die wichtig für viele Interessengruppen in unserer Organisation sind, zu erarbeiten. </p></blockquote>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bscdesigner.de%2Fdie-moglichkeit-die-vier-grundlagen-des-unternehmens-darzustellen-ist-die-wertvollste-erkenntnis.htm&amp;linkname=Die%20M%C3%B6glichkeit%20die%20vier%20Grundlagen%20des%20Unternehmens%20darzustellen%20ist%20die%20wertvollste%20Erkenntnis"><img src="http://www.bscdesigner.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.de/die-moglichkeit-die-vier-grundlagen-des-unternehmens-darzustellen-ist-die-wertvollste-erkenntnis.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir verwenden den BSC Designer um unseren Kunden bei der Verbesserung und Umsetzung der BSC Konzepte helfen zu können</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/wir-verwenden-den-bsc-designer-um-unseren-kunden-bei-der-verbesserung-und-umsetzung-der-bsc-konzepte-helfen-zu-konnen.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.de/wir-verwenden-den-bsc-designer-um-unseren-kunden-bei-der-verbesserung-und-umsetzung-der-bsc-konzepte-helfen-zu-konnen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bscden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiche Umsetzung der strategischen Ziele in Unternehmen, die wir beraten und Implementierung von Zielvorgaben der Geschäftsleitung für untergeordnete Abteilungen. Michael Raphael, Geschäftsführer/Eigentümer, Management Integrated Consultants, Beirut – Libanon Strategisches Management und seine Implementierung ist unser Geschäft, und zwar über die verschiedenen Managementschichten von der höchsten Führungsebene bis hinunter zu den ausführenden Abteilungen. Es war in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Erfolgreiche Umsetzung der strategischen Ziele in Unternehmen, die wir beraten und Implementierung von Zielvorgaben der Geschäftsleitung für untergeordnete Abteilungen.</p></blockquote>
<p style="text-align: right"><strong>Michael Raphael, Geschäftsführer/Eigentümer, Management Integrated Consultants, Beirut – Libanon </strong></p>
<blockquote><p>Strategisches Management und seine Implementierung ist unser Geschäft, und zwar über die verschiedenen Managementschichten von der höchsten Führungsebene bis hinunter zu den ausführenden Abteilungen. Es war in vielen Fällen ein großes Problem die Ziele von Familienunternehmen zeitnah und effektiv allen Abteilungen zu vermitteln. Unsere Erwartungen von diesem BSC Programm sind hoch und wir hoffen unseren Kunden bei der Implementierung des BSC Konzepts auf einfache und systematische Weise helfen zu können. So weit so gut.</p></blockquote>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bscdesigner.de%2Fwir-verwenden-den-bsc-designer-um-unseren-kunden-bei-der-verbesserung-und-umsetzung-der-bsc-konzepte-helfen-zu-konnen.htm&amp;linkname=Wir%20verwenden%20den%20BSC%20Designer%20um%20unseren%20Kunden%20bei%20der%20Verbesserung%20und%20Umsetzung%20der%20BSC%20Konzepte%20helfen%20zu%20k%C3%B6nnen"><img src="http://www.bscdesigner.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.de/wir-verwenden-den-bsc-designer-um-unseren-kunden-bei-der-verbesserung-und-umsetzung-der-bsc-konzepte-helfen-zu-konnen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist ein sehr nützliches Produkt</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/es-ist-ein-sehr-nutzliches-produkt.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.de/es-ist-ein-sehr-nutzliches-produkt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bscden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Ich nutze das Werkzeug zum Erstellen und Verwalten einer Balanced Scorecard für meine Abteilung und um die Ziele mit der Unternehmensstrategie zu verknüpfen. Marius van Niekerk, ERP Manager, Itec Holdings, Südafrika BSC Designer ist ein einfach zu bedienendes Werkzeug, dass Erstellung und Verwaltung von KPIs und Strategie-Karten einfach und schnell ermöglicht. Nachdem ich die kostenlose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich nutze das Werkzeug zum Erstellen und Verwalten einer Balanced Scorecard für meine Abteilung und um die Ziele mit der Unternehmensstrategie zu verknüpfen.</p></blockquote>
<p style="text-align: right"><strong>Marius van Niekerk, ERP Manager, Itec Holdings, Südafrika</strong></p>
<blockquote><p>BSC Designer ist ein einfach zu bedienendes Werkzeug, dass Erstellung und Verwaltung von KPIs und Strategie-Karten einfach und schnell ermöglicht. Nachdem ich die kostenlose Version und die PRO-Version prüfen konnte, kann ich ihr Produkt jeder Firma empfehlen die Balanced Scorecards einsetzen möchte. Es ist ein sehr nützliches Produkt.</p></blockquote>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bscdesigner.de%2Fes-ist-ein-sehr-nutzliches-produkt.htm&amp;linkname=Es%20ist%20ein%20sehr%20n%C3%BCtzliches%20Produkt"><img src="http://www.bscdesigner.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.de/es-ist-ein-sehr-nutzliches-produkt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir können die Auswirkungen unserer Maßnahmen auf die Endergebnisse messen</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/wir-konnen-die-auswirkungen-unserer-masnahmen-auf-die-endergebnisse-messen.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.de/wir-konnen-die-auswirkungen-unserer-masnahmen-auf-die-endergebnisse-messen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bscden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Ihr Produkt gibt uns die Möglichkeit, die Auswirkungen der Maßnahmen auf die finanziellen Ergebnisse zu ermitteln. Roger Jean, leitender Berater, WATCH-Unternehmensberatung, Niederlande Ihr Produkt, BSC ist sehr einfach zu bedienen und schafft Möglichkeiten, um die gegenseitige Beeinflussung der verschiedenen Faktoren auf das Gesamtergebnis eines Unternehmens zu bestimmen. Ihr Produkt ist für uns als Berater ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ihr Produkt gibt uns die Möglichkeit, die Auswirkungen der Maßnahmen auf die finanziellen Ergebnisse zu ermitteln.</p></blockquote>
<p style="text-align: right"><strong>Roger Jean, leitender Berater, WATCH-Unternehmensberatung, Niederlande</strong></p>
<blockquote><p>Ihr Produkt, BSC ist sehr einfach zu bedienen und schafft Möglichkeiten, um die gegenseitige Beeinflussung der verschiedenen Faktoren auf das Gesamtergebnis eines Unternehmens zu bestimmen.</p>
<p>Ihr Produkt ist für uns als Berater ein sehr wichtiges Instrument, um Einsichten in komplexe Geschäfts-Situationen zu bekommen. Wir können die Auswirkungen unserer Maßnahmen auf die Endergebnisse messen.</p></blockquote>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bscdesigner.de%2Fwir-konnen-die-auswirkungen-unserer-masnahmen-auf-die-endergebnisse-messen.htm&amp;linkname=Wir%20k%C3%B6nnen%20die%20Auswirkungen%20unserer%20Ma%C3%9Fnahmen%20auf%20die%20Endergebnisse%20messen"><img src="http://www.bscdesigner.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.de/wir-konnen-die-auswirkungen-unserer-masnahmen-auf-die-endergebnisse-messen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man sieht genau, bei welchem Punkt der Leistungsfähigkeit man sich gerade befindet</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/man-sieht-genau-bei-welchem-punkt-der-leistungsfahigkeit-man-sich-gerade-befindet.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.de/man-sieht-genau-bei-welchem-punkt-der-leistungsfahigkeit-man-sich-gerade-befindet.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bscden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Um Unternehmensziele und Maßnahmen verfolgen zu können, zeigt eine Karte, wie sie in die aktuelle Strategie eingebunden werden können. Wilfredo Taveras, Etat-Manager, Ferreteria Ochoa, Dominikanische Republik Es ist wirklich sehr gut, da es eine Vielzahl von Möglichkeiten anbietet. Es erleichtert die Messung mit Flexibilität und hilft mir mit einfachen Begriffen zu verstehen, was genau vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Um Unternehmensziele und Maßnahmen verfolgen zu können, zeigt eine Karte, wie sie in die aktuelle Strategie eingebunden werden können.</p></blockquote>
<p style="text-align: right"><strong>Wilfredo Taveras, Etat-Manager, Ferreteria Ochoa, Dominikanische Republik</strong></p>
<blockquote><p>Es ist wirklich sehr gut, da es eine Vielzahl von Möglichkeiten anbietet. Es erleichtert die Messung mit Flexibilität und hilft mir mit einfachen Begriffen zu verstehen, was genau vor sich geht. Jeder Aspekt der vier Grundlagen des Unternehmens wird angezeigt und nach dem sie angeglichen sind sieht man genau, bei welchem Punkt der Leistungsfähigkeit man sich gerade befindet.</p></blockquote>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bscdesigner.de%2Fman-sieht-genau-bei-welchem-punkt-der-leistungsfahigkeit-man-sich-gerade-befindet.htm&amp;linkname=Man%20sieht%20genau%2C%20bei%20welchem%20Punkt%20der%20Leistungsf%C3%A4higkeit%20man%20sich%20gerade%20befindet"><img src="http://www.bscdesigner.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.de/man-sieht-genau-bei-welchem-punkt-der-leistungsfahigkeit-man-sich-gerade-befindet.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großartige und einfach zu handhabende Software</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/grosartige-und-einfach-zu-handhabende-software.htm</link>
		<comments>http://www.bscdesigner.de/grosartige-und-einfach-zu-handhabende-software.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bscden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Wir verwenden es innerhalb unserer Management-Gruppe als Werkzeug um unsere Ziele durchzusetzen und als Unterstützung unserer Datenaufbereitung und für interne Verträge. Torben Lindbak-Larsen, Abteilungsleiter, Stadtverwaltung von Aabenraa, Dänemark. Ich finde Ihr Werkzeug ist einfach zu bedienen. Es ist auch eine gute Unterstützung für Menschen, die nicht mit Balanced Scorecards vertraut sind. Es macht es einfacher, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wir verwenden es innerhalb unserer Management-Gruppe als Werkzeug um unsere Ziele durchzusetzen und als Unterstützung unserer Datenaufbereitung und für interne Verträge.</p></blockquote>
<p style="text-align: right"><strong>Torben Lindbak-Larsen, Abteilungsleiter, Stadtverwaltung von Aabenraa, Dänemark.</strong></p>
<blockquote><p>Ich finde Ihr Werkzeug ist einfach zu bedienen. Es ist auch eine gute Unterstützung für Menschen, die nicht mit Balanced Scorecards vertraut sind.  Es macht es einfacher, zu diskutieren und die richtigen Ziele und Messungen zu finden, denn es unterstützt Diskussionen und Interpretationen über die bevorstehende Aufgabe. Großartige und einfach zu handhabende Software.</p></blockquote>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bscdesigner.de%2Fgrosartige-und-einfach-zu-handhabende-software.htm&amp;linkname=Gro%C3%9Fartige%20und%20einfach%20zu%20handhabende%20Software"><img src="http://www.bscdesigner.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bscdesigner.de/grosartige-und-einfach-zu-handhabende-software.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

