<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Balanced Scorecard Designer</title>
	<atom:link href="http://www.bscdesigner.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bscdesigner.de</link>
	<description>Die Erstellung von Balanced Scorecard</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 15:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu SQL Indikatoren im BSC Designer von SQL-Indikatoren &#124; Balanced Scorecard Designer</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/sql-indikatoren-im-bsc-designer.htm/comment-page-1#comment-219</link>
		<dc:creator>SQL-Indikatoren &#124; Balanced Scorecard Designer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 15:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?p=417#comment-219</guid>
		<description>[...] unserer Web-Site finden Sie einen Schritt-für-Schritt-Artikel, der beschreibt wie SQL-Indikatoren verwendet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unserer Web-Site finden Sie einen Schritt-für-Schritt-Artikel, der beschreibt wie SQL-Indikatoren verwendet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Download von BSC Designer – Balanced Scorecard Design Software-Einführung. &#124; Balanced Scorecard Designer</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/download/comment-page-1#comment-218</link>
		<dc:creator>BSC Designer – Balanced Scorecard Design Software-Einführung. &#124; Balanced Scorecard Designer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 15:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?page_id=8#comment-218</guid>
		<description>[...] Download [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Download [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 4) von KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 2) &#124; Balanced Scorecard Designer</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/kpi-basiertes-management-fur-multilevel-unternehmen-teil-4.htm/comment-page-1#comment-182</link>
		<dc:creator>KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 2) &#124; Balanced Scorecard Designer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 13:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?p=499#comment-182</guid>
		<description>[...] Teil 4: Dieser Abschnitt erläutert Hauptkriterien für KPIs, anhand welcher sie in die Strategiekarte hinzugefügt werden; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 4: Dieser Abschnitt erläutert Hauptkriterien für KPIs, anhand welcher sie in die Strategiekarte hinzugefügt werden; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 7) von KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 6) &#124; Balanced Scorecard Designer</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/kpi-basiertes-management-fur-multilevel-unternehmen-teil-7.htm/comment-page-1#comment-181</link>
		<dc:creator>KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 6) &#124; Balanced Scorecard Designer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 13:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?p=529#comment-181</guid>
		<description>[...] Teil 7: Abschließende Beschreibung der Kaskadierung: Indikative und Imperative KPIs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 7: Abschließende Beschreibung der Kaskadierung: Indikative und Imperative KPIs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 1) von KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 7) &#124; Balanced Scorecard Designer</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/kpi-basiertes-management-fur-multilevel-unternehmen-teil-1.htm/comment-page-1#comment-180</link>
		<dc:creator>KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 7) &#124; Balanced Scorecard Designer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 13:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?p=485#comment-180</guid>
		<description>[...] Teil 1: Dieser Abschnitt stellt Hauptaussagen über das KPI-basierte Management zusammen. Der Begriff KPI wird hier definiert; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 1: Dieser Abschnitt stellt Hauptaussagen über das KPI-basierte Management zusammen. Der Begriff KPI wird hier definiert; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 6) von KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 5) &#124; Balanced Scorecard Designer</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/kpi-basiertes-management-fur-multilevel-unternehmen-teil-6.htm/comment-page-1#comment-179</link>
		<dc:creator>KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 5) &#124; Balanced Scorecard Designer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?p=517#comment-179</guid>
		<description>[...] Teil 6: Einführende Beschreibung der Kaskadierung: Einteilung der Indikatoren anhand ihrer Relevanz; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 6: Einführende Beschreibung der Kaskadierung: Einteilung der Indikatoren anhand ihrer Relevanz; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 5) von KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 1) &#124; Balanced Scorecard Designer</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/kpi-basiertes-management-fur-multilevel-unternehmen-teil-5.htm/comment-page-1#comment-178</link>
		<dc:creator>KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 1) &#124; Balanced Scorecard Designer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?p=505#comment-178</guid>
		<description>[...] Teil 5: Wechselwirkung zwischen den KPIs; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 5: Wechselwirkung zwischen den KPIs; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 1) von KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 6) &#124; Balanced Scorecard Designer</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/kpi-basiertes-management-fur-multilevel-unternehmen-teil-1.htm/comment-page-1#comment-177</link>
		<dc:creator>KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 6) &#124; Balanced Scorecard Designer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?p=485#comment-177</guid>
		<description>[...] Teil 1: Dieser Abschnitt stellt Hauptaussagen über das KPI-basierte Management zusammen. Der Begriff KPI wird hier definiert; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 1: Dieser Abschnitt stellt Hauptaussagen über das KPI-basierte Management zusammen. Der Begriff KPI wird hier definiert; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 5) von KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 4) &#124; Balanced Scorecard Designer</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/kpi-basiertes-management-fur-multilevel-unternehmen-teil-5.htm/comment-page-1#comment-173</link>
		<dc:creator>KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 4) &#124; Balanced Scorecard Designer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 14:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?p=505#comment-173</guid>
		<description>[...] Teil 5: Wechselwirkung zwischen den KPIs; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 5: Wechselwirkung zwischen den KPIs; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 4) von KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 1) &#124; Balanced Scorecard Designer</title>
		<link>http://www.bscdesigner.de/kpi-basiertes-management-fur-multilevel-unternehmen-teil-4.htm/comment-page-1#comment-172</link>
		<dc:creator>KPI-basiertes Management für Multilevel-Unternehmen (Teil 1) &#124; Balanced Scorecard Designer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 14:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bscdesigner.de/?p=499#comment-172</guid>
		<description>[...] Teil 4: Dieser Abschnitt erläutert Hauptkriterien für KPIs, anhand welcher sie in die Strategiekarte hinzugefügt werden; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 4: Dieser Abschnitt erläutert Hauptkriterien für KPIs, anhand welcher sie in die Strategiekarte hinzugefügt werden; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
